Hos Duenger har vi til enhver tid et stort utvalg med solide og holdbare varehengere.
Utforsk vårt store sortiment med varehengere fra Ifor Williams, Humbaur og Lorries hengere.
Lasteflate: | 2050 x 1090 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 146 kg |
Nyttelast: | 604 kg |
Bremset: | Nei |
Lasteflate: | 2050 x 1310 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 155 kg |
Nyttelast: | 595 kg |
Bremset: | Nei |
Lasteflate: | 2510 x 1310 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 174 kg |
Nyttelast: | 576 kg |
Bremset: | Nei |
Lasteflate: | 3750 x 1518 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 742 kg |
Nyttelast: | 408 kg |
Bremset: | Nei |
Lasteflate: | 2510 x 1310 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 316 kg |
Nyttelast: | 1670 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3003 x 1500 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 280 kg |
Nyttelast: | 1020 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2510 x 1310 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 250 kg |
Nyttelast: | 1050 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3750 x 1518 mm |
Totalvekt: | 1000 kg |
Egenvekt: | 386 kg |
Nyttelast: | 614 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3030 x 1500 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 362 kg |
Nyttelast: | 1633 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2650 x 1650 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 430 kg |
Nyttelast: | 1570 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3100 x 1650 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 462 kg |
Nyttelast: | 1538 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3030 x 1500 mm |
Totalvekt: | 2500 kg |
Egenvekt: | 385 kg |
Nyttelast: | 2113 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3100 x 1850 mm |
Totalvekt: | 2500 kg |
Egenvekt: | 495 kg |
Nyttelast: | 2005 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3950 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 452 kg |
Nyttelast: | 848 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4350 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 467 kg |
Nyttelast: | 833 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4950 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 510 kg |
Nyttelast: | 790 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4950 x 2250 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 560 kg |
Nyttelast: | 740 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 6950 x 2250 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 867 kg |
Nyttelast: | 1833 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3010 x 1680 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 575 kg |
Nyttelast: | 2125 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3620 x 1680 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 620 kg |
Nyttelast: | 2080 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3010 x 1980 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 620 kg |
Nyttelast: | 2880 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3620 x 1980 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 675 kg |
Nyttelast: | 2825 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4230 x 1980 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 735 kg |
Nyttelast: | 2765 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4230 x 2250 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Nyttelast: | 2795 kg |
Bremset: | Ja |
Ikke gå glipp av kampanjer og nyheter fra Duenger
Nyhetsbrevene våre er et kort sammendrag av alt det siste fra Duenger: nyheter, arrangementer, produktinformasjon og mer.
Utforsk mer