Lorries sine tilhengere er kjent for å være robuste, pålitelige og skreddersydd for nordiske forhold.
Lorries er en anerkjent produsent av tilhengere med lang erfaring i bransjen.
Tilhengerne fra Lorries er kjent for å være robuste og pålitelige, og de brukes ofte til transport av varer og utstyr på vei og i terreng.
Lorries tilbyr et bredt utvalg av tilhengere, inkludert kasser-, plan- og tipphengere i ulike størrelser og kapasiteter.
Tilhengerne er laget av høykvalitetsmaterialer og er utformet for å tåle tøffe forhold og belastninger.
Lorries tilbyr en spesialisert snøscooterhenger som er designet for å transportere en eller flere snøscootere på en trygg og effektiv måte.
Snøscooterhengeren er utstyrt med en solid ramme og sklibestandig gulv, som gir god stabilitet og beskyttelse for snøscooteren under transport.
Snøscooterhengeren er utstyrt med en rask og enkel åpne- og lukkemekanisme som gir enkel tilgang til lasterommet, og gjør det enkelt å laste og losse snøscooteren.
Hengeren har også tilstrekkelig med plass til å transportere ekstra utstyr som verktøy, reservedeler og annet utstyr.
Lorries snøscooterhenger er laget av høykvalitetsmaterialer som er utformet for å tåle krevende vær- og terrengforhold,
og den er utstyrt med kraftige dekk som gir god trekkraft på snødekte veier og stier.
Med Lorries snøscooterhenger kan du være trygg på at din snøscooter blir transportert trygt og sikkert til destinasjonen.
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 433 kg |
Nyttelast: | 867 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4090 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 475 kg |
Nyttelast: | 825 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4490 x 1900 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 342 kg |
Nyttelast: | 408 kg |
Bremset: | Nei |
Lasteflate: | 3750 x 1518 mm |
Totalvekt: | 1000 kg |
Egenvekt: | 386 kg |
Nyttelast: | 614 kg |
Bremset: | Nei |
Lasteflate: | 3750 x 1518 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 452 kg |
Nyttelast: | 848 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3950 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 467 kg |
Nyttelast: | 833 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4350 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 490 kg |
Nyttelast: | 790 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4950 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 560 kg |
Nyttelast: | 740 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4950 x 2250 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 867 kg |
Nyttelast: | 1833 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 6950 x 2250 mm |
Lasteflate: | 3750 x 1518 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 742 kg |
Nyttelast: | 408 kg |
Bremset: | Nei |
Lasteflate: | 3750 x 1518 mm |
Totalvekt: | 1000 kg |
Egenvekt: | 386 kg |
Nyttelast: | 614 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3950 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 452 kg |
Nyttelast: | 848 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4350 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 467 kg |
Nyttelast: | 833 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4950 x 1900 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 510 kg |
Nyttelast: | 790 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4950 x 2250 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 560 kg |
Nyttelast: | 740 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 6950 x 2250 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 867 kg |
Nyttelast: | 1833 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4525 x 2160 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 670 kg |
Nyttelast: | 2030 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4525 x 2160 mm |
Totalvekt: | 3000 kg |
Egenvekt: | 832 kg |
Nyttelast: | 2168 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5025 x 2160 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 540 kg |
Nyttelast: | 2160 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5025 x 2160 mm |
Totalvekt: | 3000 kg |
Egenvekt: | 890 kg |
Nyttelast: | 2110 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4525 x 2160 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 890 kg |
Nyttelast: | 2610 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5025 x 2160 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 935 kg |
Nyttelast: | 2565 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5525 x 2160 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 984 kg |
Nyttelast: | 2516 kg |
Bremset: | Ja |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 193 kg |
Nyttelast: | 557 kg |
Bremset: | Nei |
Veil. Max. båtlengde (m) | 5 meter |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 16 fot |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 408 kg |
Nyttelast: | 892 kg |
Bremset: | Ja |
Veil. Max. båtlengde (m) | 6.6 meter |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 22 fot |
Totalvekt: | 1000 kg |
Egenvekt: | 376 kg |
Nyttelast: | 624 kg |
Bremset: | Ja |
Veil. Max. båtlengde (m) | 5.7 meter |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 18 fot |
Totalvekt: | 1800 kg |
Egenvekt: | 440 kg |
Nyttelast: | 1360 kg |
Bremset: | Ja |
Veil. Max. båtlengde (m) | 6.6 meter |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 22 fot |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 632 kg |
Nyttelast: | 1368 kg |
Bremset: | Ja |
Veil. Max. båtlengde (m) | 7 meter |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 23 fot |
Totalvekt: | 1500 kg |
Egenvekt: | 419 kg |
Nyttelast: | 1081 kg |
Bremset: | Ja |
Veil. Max. båtlengde (m) | 6.6 meter |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 22 fot |
Totalvekt: | 2500 kg |
Egenvekt: | 693 kg |
Nyttelast: | 1807 kg |
Bremset: | Ja |
Veil. Max. båtlengde (m) | 7.8 meter |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 26 fot |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 148 kg |
Nyttelast: | 595 kg |
Bremset: | Nei |
Veil. max. båtlengde (m) | 3.7 meter |
Veil. max. båtlengde (fot) | 12 fot |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 139 kg |
Nyttelast: | 611 kg |
Bremset: | Nei |
Veil. max. båtlengde (m) | 3.7 meter |
Veil. max. båtlengde (fot) | 12 fot |
Ikke gå glipp av kampanjer og nyheter fra Duenger
Nyhetsbrevene våre er et kort sammendrag av alt det siste fra Duenger: nyheter, arrangementer, produktinformasjon og mer.
Utforsk mer