Ifor Williams tilhengere er kjent for å være pålitelige, robuste og allsidige, og de er et populært valg blant både profesjonelle og private brukere.
Med en Ifor Williams tilhenger kan du være trygg på at både du og lasten din vil bli godt ivaretatt.
Ifor Williams er en anerkjent produsent av tilhengere med mer enn 60 års erfaring.
De tilbyr et bredt utvalg av modeller som er spesielt designet for å imøtekomme ulike behov og bruksområder.
Enten du trenger en tilhenger til å transportere dyr, byggematerialer, verktøy eller annet utstyr, vil du finne en Ifor Williams tilhenger som passer dine behov.
Ifor Williams tilhengere er kjent for sin høye kvalitet og holdbarhet.
De er bygget for å tåle daglig bruk og har en solid konstruksjon som gjør dem i stand til å takle ulike terreng og værforhold.
Dette gjør Ifor Williams tilhengere til et pålitelig og langsiktig investering.
Med en tilhenger fra Ifor Williams får du også mulighet til å tilpasse tilhengeren med forskjellig ekstrautstyr og tilbehør, slik at tilhengeren møter dine spesifikke krav.
LxBxH: | 1850 x 1150 x mm |
Totalvekt: | 500 kg |
Egenvekt: | 200 kg |
Nyttelast: | 300 kg |
Bremset: | Nei |
LxBxH: | 2400 x 1470 x 1830 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 745 kg |
Nyttelast: | 1955 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 2400 x 1470 x 2140 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 865 kg |
Nyttelast: | 1835 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3000 x 1470 x 1830 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 815 kg |
Nyttelast: | 1885 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3000 x 1470 x 2140 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 870 kg |
Nyttelast: | 1830 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3600 x 1730 x 2140 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1130 kg |
Nyttelast: | 2370 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3600 x 1730 x 1830 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1070 kg |
Nyttelast: | 2430 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3600 x 1730 x 2140 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1130 kg |
Nyttelast: | 2370 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3010 x 1680 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 575 kg |
Nyttelast: | 2125 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3620 x 1680 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 620 kg |
Nyttelast: | 2080 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3620 x 1980 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 675 kg |
Nyttelast: | 2825 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3010 x 1980 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 620 kg |
Nyttelast: | 2880 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4230 x 1980 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 735 kg |
Nyttelast: | 2765 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4230 x 2250 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Nyttelast: | 2795 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4070 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 745 kg |
Nyttelast: | 2755 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4640 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 789 kg |
Nyttelast: | 2711 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4640 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 789 kg |
Nyttelast: | 2711 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5100 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 800 kg |
Nyttelast: | 2700 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5100 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 800 kg |
Nyttelast: | 2700 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5100 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 895 kg |
Nyttelast: | 2605 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4870 x 1900 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 885 kg |
Nyttelast: | 2615 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5570 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 878 kg |
Nyttelast: | 2622 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5570 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 878 kg |
Nyttelast: | 2622 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5570 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 878 kg |
Nyttelast: | 2622 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4070 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 745 kg |
Nyttelast: | 2755 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5000 x 1890 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 805 kg |
Nyttelast: | 2695 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4640 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 789 kg |
Nyttelast: | 2711 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4640 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 789 kg |
Nyttelast: | 2711 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5100 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 800 kg |
Nyttelast: | 2700 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5100 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 800 kg |
Nyttelast: | 2700 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5100 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 895 kg |
Nyttelast: | 2605 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5570 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 878 kg |
Nyttelast: | 2622 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5570 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 878 kg |
Nyttelast: | 2622 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 5570 x 2040 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 878 kg |
Nyttelast: | 2622 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2460 x 1490 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 730 kg |
Nyttelast: | 1970 kg |
Tipp: | 1-veis |
Lasteflate: | 3010 x 1620 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 880 kg |
Nyttelast: | 2620 kg |
Tipp: | 1-veis |
Lasteflate: | 3620 x 1950 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Nyttelast: | 2500 kg |
Tipp: | 1-veis |
LxBxH: | 3160 x 1670 x 2260 mm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Egenvekt: | 920 kg |
Nyttelast: | 1680 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3160 x 1670 x 2260 mm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Egenvekt: | 920 kg |
Nyttelast: | 1680 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3260 x 1670 x 2290 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Nyttelast: | 1225 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3520 x 1790 x 2260 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Nyttelast: | 1700 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3520 x 1790 x 2260 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Nyttelast: | 1700 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3520 x 1790 x 2260 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Nyttelast: | 1700 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3520 x 1790 x 2260 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Nyttelast: | 1700 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3260 x 1670 x 2290 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Nyttelast: | 1225 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3260 x 1670 x 2290 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Nyttelast: | 1225 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3260 x 1670 x 2290 mm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Egenvekt: | 865 kg |
Nyttelast: | 1735 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 1880 x 1230 mm |
Totalvekt: | 1500 kg |
Egenvekt: | 378 kg |
Nyttelast: | 1122 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2790 x 1310 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 500 kg |
Nyttelast: | 2200 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2790 x 1310 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 500 kg |
Nyttelast: | 2200 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2790 x 1310 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 530 kg |
Nyttelast: | 2170 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 4280 x 1840 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 910 kg |
Nyttelast: | 2590 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3660 x 1840 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 765 kg |
Nyttelast: | 2735 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2790 x 1310 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 765 kg |
Nyttelast: | 2735 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3030 x 1840 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 710 kg |
Nyttelast: | 2790 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3030 x 1840 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 660 kg |
Nyttelast: | 2840 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3030 x 1840 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 660 kg |
Nyttelast: | 2840 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2500 x 1580 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 485 kg |
Nyttelast: | 2215 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3030 x 1570 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 960 kg |
Nyttelast: | 2810 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 3660 x 1840 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 795 kg |
Nyttelast: | 2705 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2450 x 1270 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 540 kg |
Nyttelast: | 2160 kg |
Bremset: | Ja |
Lasteflate: | 2450 x 1270 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 540 kg |
Nyttelast: | 2160 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3740 x 1750 x 2140 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1130 kg |
Nyttelast: | 2370 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3600 x 1800 x 1830 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1150 kg |
Nyttelast: | 2350 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 4320 x 1750 x 2140 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1185 kg |
Nyttelast: | 2315 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 3740 x 1750 x 2140 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1260 kg |
Nyttelast: | 2240 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 4320 x 1750 x 2140 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1325 kg |
Nyttelast: | 2175 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 4370 x 1800 x 1830 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1500 kg |
Nyttelast: | 2000 kg |
Bremset: | Ja |
LxB | 2700 x 1260 mm |
Totalvekt: | 500 kg |
Egenvekt: | 350 kg |
Trykkkraft: | 25 tonn |
Max vedlengde: | 600 mm |
LxBxH: | 5220 x 2180 x 1800 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1450 kg |
Nyttelast: | 2050 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 5220 x 2180 x 2180 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1450 kg |
Nyttelast: | 2050 kg |
Bremset: | Ja |
LxBxH: | 5220 x 2180 x 2290 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1750 kg |
Nyttelast: | 1750 kg |
Bremset: | Ja |
Ikke gå glipp av kampanjer og nyheter fra Duenger
Nyhetsbrevene våre er et kort sammendrag av alt det siste fra Duenger: nyheter, arrangementer, produktinformasjon og mer.
Ifor Williams Norge AS / Duenger.as © 2024 Alle rettigheter forbeholdt