Humbaur tilhenger
Humbaur tilhengere er Tysklands fremste leverandør av tilhengere og ledende på det Europeiske markedet. Humbaur er kjent for sin kvalitet og holdbarhet.
Humbaur produserer over 1000 tilhengere i uken på sin fabrikk i Augsburg.
Humbaur er en produsent av tilhengere som ble grunnlagt i 1957 og er basert i Tyskland.
De tilbyr et bredt utvalg av tilhengermodeller, inkludert lastebilhengere, båthengere, hestehengere, krokhengere, maskinhengere, biltransportere og mange flere.
Humbaur-tilhengere er kjent for sin høye kvalitet, robusthet og pålitelighet.
De bruker materialer av høy kvalitet og moderne produksjonsprosesser for å sikre at deres tilhengere kan håndtere tunge belastninger og tøffe forhold.
Humbaur tilbyr også et bredt utvalg av tilleggsutstyr og tilbehør for å tilpasse tilhengerne etter kundens behov.
Dette inkluderer alt fra sikkerhetsfunksjoner som antiskli-belegg og låsesystemer til ekstrautstyr som sidestøtter, kraner og presenninger.
Humbaur er en av de ledende produsentene av tilhengere i Europa, og deres tilhengere selges over hele verden.
Deres fokus på kvalitet og innovasjon har gjort dem til et populært valg blant både profesjonelle og private kunder.
- Humbaur Varehenger
Humbaur Steely
Lasteflate: | 2050 x 1090 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 120 kg |
Nyttelast: | 630 kg |
Bremset: | Nei |
Humbaur Steely DK
Lasteflate: | 2050 x 1090 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 135 kg |
Nyttelast: | 615 kg |
Bremset: | Nei |
Humbaur Startrailer H 752010 DK
Lasteflate: | 2050 x 1090 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 146 kg |
Nyttelast: | 604 kg |
Bremset: | Nei |
Humbaur HA 752113 KV
Lasteflate: | 2050 x 1310 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 155 kg |
Nyttelast: | 595 kg |
Bremset: | Nei |
Humbaur HA 752513 KV
Lasteflate: | 2510 x 1310 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 174 kg |
Nyttelast: | 576 kg |
Bremset: | Nei |
Humbaur HA 132513 KV
Lasteflate: | 2510 x 1310 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 250 kg |
Nyttelast: | 1050 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HA 133015 KV
Lasteflate: | 3003 x 1500 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 280 kg |
Nyttelast: | 1020 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HT 202616
Lasteflate: | 2650 x 1650 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 430 kg |
Nyttelast: | 1570 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HT 203116
Lasteflate: | 3100 x 1650 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 462 kg |
Nyttelast: | 1538 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HT 253118
Lasteflate: | 3100 x 1850 mm |
Totalvekt: | 2500 kg |
Egenvekt: | 495 kg |
Nyttelast: | 2005 kg |
Bremset: | Ja |
- Humbaur Tipphenger
Humbaur HUK 152314
Lasteflate: | 2300 x 1400 mm |
Totalvekt: | 1500 kg |
Egenvekt: | 400 kg |
Nyttelast: | 2315 kg |
Tipp: | 1-veis |
Humbaur HUK 182715
Lasteflate: | 2680 x 1500 mm |
Totalvekt: | 1800 kg |
Egenvekt: | 490 kg |
Nyttelast: | 1310 kg |
Tipp: | 1-veis |
Humbaur HUK 272715
Lasteflate: | 2680 x 1500 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 540 kg |
Nyttelast: | 2160 kg |
Tipp: | 1-veis |
Humbaur HUK 272715 mit E-Pumpe
Lasteflate: | 2680 x 1500 mm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Egenvekt: | 575 kg |
Nyttelast: | 2125 kg |
Tipp: | 1-veis |
Humbaur HTK 3000.31 mit E-Pumpe
Lasteflate: | 3140 x 1750 mm |
Totalvekt: | 3000 kg |
Egenvekt: | 870 kg |
Nyttelast: | 2130 kg |
Tipp: | 3-veis |
Humbaur HTK 3500.31
Lasteflate: | 3140 x 1750 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 950 kg |
Nyttelast: | 2550 kg |
Tipp: | 3-veis |
Humbaur HTK 3500.37
Lasteflate: | 3630 x 1850 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1015 kg |
Nyttelast: | 2485 kg |
Tipp: | 3-veis |
Humbaur HTK 3500.41 mit E-Pumpe
Lasteflate: | 4100 x 2100 mm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Egenvekt: | 1185 kg |
Nyttelast: | 2315 kg |
Tipp: | 3-veis |
- Humbaur Skaphenger
Humbaur HK 752513-15P
LxBxH: | 2510 x 1320 x 1520 mm |
Totalvekt: | 750 kg |
Egenvekt: | 385 kg |
Nyttelast: | 365 kg |
Bremset: | Nei |
Humbaur HK 132513-15P
LxBxH: | 2510 x 1320 x 1520 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 410 kg |
Nyttelast: | 890 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HK 152513-15P
LxBxH: | 2510 x 1320 x 1520 mm |
Totalvekt: | 1500 kg |
Egenvekt: | 415 kg |
Nyttelast: | 1080 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HK 133015-18P
LxBxH: | 3040 x 1510 x 1800 mm |
Totalvekt: | 1300 kg |
Egenvekt: | 500 kg |
Nyttelast: | 800 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HK 253015-18P
LxBxH: | 3040 x 1510 x 1800 mm |
Totalvekt: | 2500 kg |
Egenvekt: | 615 kg |
Nyttelast: | 1885 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HKPA 153217
LxBxH: | 3280 x 1770 x 1800 mm |
Totalvekt: | 1500 kg |
Egenvekt: | 590 kg |
Nyttelast: | 910 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HKPA 203217
LxBxH: | 3280 x 1770 x 1800 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 660 kg |
Nyttelast: | 1340 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur HKPA 263217
LxBxH: | 3280 x 1770 x 1800 mm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Egenvekt: | 700 kg |
Nyttelast: | 1900 kg |
Bremset: | Ja |
- Humbaur Hestehenger
Humbaur Equitos Plywood 2000
LxBxH: | 3150 x 1650 x 0000 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 808 kg |
Nyttelast: | 1192 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur Equitos Alu 2000
LxBxH: | 3150 x 1650 x 0000 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 863 kg |
Nyttelast: | 1137 kg |
Bremset: | Ja |
Humbaur Equitos Alu Plus 2000
LxBxH: | 3150 x 1650 x 2300 mm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Egenvekt: | 863 kg |
Nyttelast: | 1137 kg |
Bremset: | Ja |